一、团体成绩
学生组
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 精神文明奖 | 体育道德风尚奖 |
轨道(106) | 高职(47) | 航空(28) | 高职 | 机械 |
化工(81) | 管理(37) | 社科(19) | 材料 | 汽车 |
服装(51) | 汽车(33) | 材料(17) | 轨道 | 化工 |
| 机械(30) | 中韩(8) |
|
|
|
| 电子(6) |
|
|
教工组
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 精神文明奖 | 体育道德风尚奖 |
高职(79) | 航空(49) | 材料(19) | 机械 | 轨道 |
电子(68) | 机关(45) | 后勤(17) | 社科 | 化工 |
机械(61) | 管理(30) | 服装(16) | 艺设 | 实训 |
| 图书馆(24) | 汽车(13) |
|
|
|
| 基础(13) |
|
|
二、单项成绩
集体跳长绳(教工集体组)
| 单位 | 成绩 |
第一名 | 高职学院 | 241 |
第二名 | 服装学院 | 204 |
第三名 | 机械工程学院 | 193 |
第四名 | 电子电气工程学院 | 188 |
第五名 | 汽车工程学院 | 180 |
第六名 | 机关 | 168 |